上海伯豪生物技术有限公司 https://www.shbio.com/rss http://www.shbio.com/images/logo.svg 2025-04-30T20:48:34+08:00 <![CDATA[华大 DNBelab C 系列 | 一个非常规的七鳃鳗淋巴细胞谱系的发现突出了脊椎动物适应性免疫系统进化的不同特征]]> https://www.shbio.com/articles/9956 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-30 20:48:34 <![CDATA[技术突破 | FFPE 样本产出高质量单细胞数据的秘籍]]> https://www.shbio.com/articles/9954 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-29 20:39:34 <![CDATA[四月高分文献速递 | 空间转录组系列]]> https://www.shbio.com/articles/9953 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-28 20:36:03 <![CDATA[CRISPR 智库 | 数字双 CRISPR-Cas 系统:EVs 蛋白及 miRNA 多重检]]> https://www.shbio.com/articles/9952 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-27 20:33:16 <![CDATA[Cancer Cell | 首个肝细胞癌中 TLS 的全景发育图谱!Stereo-seq 助力肝癌研究再获新突破]]> https://www.shbio.com/articles/9951 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 18:06:33 <![CDATA[华大时空组学 FF V1.3 解决方案]]> https://www.shbio.com/downloads/9950 华大时空组学 FF V1.3 解决方案

2025-04-24 15:33:14 <![CDATA[华大 DNBelab C 系列 | 单核 RNA 测序联合空间转录组学揭示脂多糖致脓毒症脑病小鼠模型胶质细胞和血管细胞特殊亚群]]> https://www.shbio.com/articles/9949 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 11:06:52 <![CDATA[Olink 项目文章 | 血清生物标志物与急性缺血性中风患者症状性出血性转化的关系:一项回顾性与前瞻性综合研究]]> https://www.shbio.com/articles/9943 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-24 09:45:26 <![CDATA[西安站 | 2025 伯豪生物生信培训班报名啦!]]> https://www.shbio.com/meetings/9948 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-23 11:01:22 <![CDATA[FF 样本 | 时空转录组 FF V1.3]]> https://www.shbio.com/products/9938 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-23 09:04:25 <![CDATA[Nat Commun | 瑞典科学家绘制“乳腺癌之王”DNA 甲基化图谱,揭示两种表观遗传亚型]]> https://www.shbio.com/articles/9945 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-21 10:00:19 <![CDATA[放假通知 | 五一劳动节]]> https://www.shbio.com/news/9947 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-18 10:53:18 <![CDATA[高通量蛋白组学白皮书 | 探索更多生物学奥秘的关键因素]]> https://www.shbio.com/articles/9944 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-18 09:51:25 <![CDATA[热烈欢迎华大时空团队一行来访交流]]> https://www.shbio.com/news/9942 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-17 17:24:32 <![CDATA[华大 DNBelab C 系列 | 单细胞多组学解析人胎儿小脑神经细胞发育和空间结构]]> https://www.shbio.com/articles/9941 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-16 17:20:08 <![CDATA[会议回顾 |CCTB-2025 肿瘤标志物学术大会]]> https://www.shbio.com/news/9923 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-14 17:34:31 <![CDATA[项目文章 | Cancer Cell 发表泛癌脑转移高精度单细胞图谱]]> https://www.shbio.com/articles/9922 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-14 17:31:38 <![CDATA[抢占最后席位!2025 伯豪生物生信培训班(天津站)报名即将截止]]> https://www.shbio.com/news/9940 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-14 17:16:56 <![CDATA[Nature Aging|Olink 蛋白组学助力发现延缓衰老新型组织相关蛋白标志物]]> https://www.shbio.com/articles/9919 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-11 21:43:47 <![CDATA[Nat Genet 丨中国农业大学等多国团队绘制鸡多组织遗传调控图谱]]> https://www.shbio.com/articles/9920 服务科技创新,护航人类健康!www.shbio.com

2025-04-10 21:53:49